Хидраулична плинска пумпа Дриве
· Ратионик се креће од 0,5 до 2.0.
· Добро делује у тврдим рударним условима.
Хидраулична пумпа Сплиттер Дриве је високи - мењач дизајниран за тешко - дужности хидрауличких система. Хидраулична пумпа Сплиттер Дриве Трансфери Снага са једног улаза у више хидрауличних пумпи. И погодан је за рударске машине, бушење, грађевинске опреме и мобилне хидрауличне јединице.
Подржава једнокреветне, двоструке, трокревете или четири - пумпа. Истовремено нуди високу улазни напајање, јак обртни момент и флексибилне опције омјера. Добро делује у тешким радним условима у којима је потребна стабилна хидраулична снага.
Карактеристике
-
Изграђен за мулти - хидрауличне системе пумпе
Посебно дизајниран за машине за које је потребно више хидрауличних излаза, као што суРударски камиони, опрема за бушењеиТешко - Дути мобилна опрема.Оне Мењач погони до четири пумпе, чинећи распоред система компактнијим и ефикаснијим.
- Рукује тешким оптерећењима са лакоћом
Подржава до1000 кВ улазна снагаи4000 НМ обртни момент по пумпи. Погодно за високе - притисак, високог хидрауличког система фловског протока у захтевним окружењима.
Примена


Спецификације производа
| 类别 | 型号 | 额定输入功率 Кв |
最大输入扭矩 N·m |
最高输入转速 рпм |
最大单泵输出功率 | 最大单泵输出扭矩 | 输出类型 САЕ 泵接口尺寸 | 重量 Кг |
速比范围 |
| Категорија | Модел | Улазна снага (КВ) | Мак.инпут момент (нм) | Мак.инпут Спеед (РПМ) | Мак.Повер по излазу (КВ) | Мак.торкуе по излазу (нм) | Величина адаптера пумпе | Тежина | Омјер |
| Појединачни погон пумпе | Хфтпд1203 | 350 | 1900 | 2300 | 350 | 1900 | A~F | 120 | 0.68-1.45 |
| Појединачни погон пумпе | Хфтпд1228 | 400 | 2500 | 2500 | 400 | 2500 | A~F | 140 | 0.5-2.0 |
| Двострука пумпа Дриве | Хфтпд2127 | 180 | 750 | 2350 | 100 | 350 | A~C | 93 | 0.7-1.4 |
| Двострука пумпа Дриве | Хфтпд2168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 110 | 0.5-1.6 |
| Двострука пумпа Дриве | Хфтпд2203 | 530 | 2800 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 207 | 0.65-1.5 |
| Двострука пумпа Дриве | Хфтпд2235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 288 | 0.6-1.4 |
| Троструки погон пумпе | Хфтпд3150 | 280 | 1400 | 2500 | 150 | 650 | A~D | 105 | 0.64-1.25 |
| Троструки погон пумпе | Хфтпд3168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 124 | 0.6-1.6 |
| Троструки погон пумпе | Хфтпд3203 | 530 | 3000 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 220 | 0.65-1.3 |
| Троструки погон пумпе | Хфтпд3235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 335 | 0.67-1.4 |
| Троструки погон пумпе | Хфтпд3288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 490 | 0.67-1.07 |
| Четири погона пумпе | ХФТПД4184 | 210 | 1250 | 2600 | 150 | 1035 | A~D | 180 | 0.64-1.0 |
| Четири погона пумпе | Хфтпд4203 | 530 | 3000 | 2300 | 280 | 1500 | A~F | 260 | 0.69-1.0 |
| Четири погона пумпе | Хфтпд4235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 435 | 0.55-1.4 |
| Четири погона пумпе | Хфтпд4288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 530 | 0.64-1.0 |
Popularne oznake: Хидраулична пумпа Сплиттер Дриве, Кина Хидраулична пумпа Сплиттер Произвођачи погона, Добављачи, фабрика
Par
Мењач пумпеМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit













